ID | Price | Beds | Baths | SQ Meters | Shell or Finished | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | €490,000 | 2 | 2 | 90sqm | finished | Penthouse |
2 | €560,000 | 3 | 1 | 160sqm | finished | Apartment |
3 | €580,000 | 2 | 1 | 130sqm | finished | Maisonette |
4 | €420,000 | 3 | 2 | 133sqm | finished | Apartment |
5 | €460,000 | 3 | 2 | 120sqm | finished | Apartment |
6 | €525,000 | 2 | 2 | 197sqm | finished | Maisonette |
7 | €450,000 | 3 | 2 | 115sqm | finished | Apartment |
8 | €2,500,000 | 3 | 2 | 500sqm | finished | Semi-detached villa |
9 | €460,000 | 2 | 2 | 145sqm | finished | Penthouse |
10 | €1,550,000 | 4 | 3 | 450sqm | finished | Detached villa |
11 | €635,000 | 2 | 1 | 163sqm | finished | Penthouse |
12 | €495,000 | 3 | 1 | 150sqm | finished | Apartment |
13 | €775,000 | 3 | 2 | 256sqm | finished | Maisonette |
14 | €350,000 | 2 | 1 | 80sqm | finished | Apartment |
15 | €370,000 | 4 | 3 | 95sqm | finished | Apartment |
16 | €750,000 | 3 | 2 | 300sqm | finished | Apartment |
17 | €375,000 | 3 | 2 | 147sqm | finished | Apartment |
18 | €600,000 | 2 | 2 | 212sqm | finished | Apartment |
19 | €420,000 | 3 | 2 | 115sqm | finished | Apartment |
20 | €385,000 | 3 | 2 | 115sqm | finished | Maisonette |
21 | €625,000 | 3 | 2 | 165sqm | finished | Maisonette |
22 | €495,000 | 3 | 1 | 180sqm | finished | Apartment |
23 | Price on Request | 2 | 2 | 175sqm | finished | Maisonette |
24 | Price on Request | 3 | 4 | 157sqm | finished | Maisonette |
25 | €1,320,000 | 3 | 2 | 150sqm | finished | Penthouse |
26 | €630,000 | 3 | 2 | 180sqm | finished | Maisonette |
27 | €460,000 | 3 | 4 | 157sqm | finished | Maisonette |
28 | €432,000 | 4 | 2 | 192sqm | finished | Apartment |
29 | €395,000 | 3 | 2 | 132sqm | finished | Apartment |
30 | €415,000 | 2 | 2 | 175sqm | finished | Maisonette |
31 | €490,000 | 3 | 2 | 202sqm | finished | Maisonette |
32 | €395,000 | 3 | 2 | 131sqm | finished | Apartment |
33 | €460,000 | 3 | 4 | 80sqm | finished | Maisonette |
34 | €625,000 | 3 | 2 | 160sqm | finished | Apartment |
35 | €1,150,000 | 3 | 1 | 130sqm | finished | Detached Bungalow |
36 | €625,000 | 3 | 2 | 167sqm | finished | Apartment |
37 | €460,000 | 3 | 2 | 120sqm | finished | Maisonette |
38 | €415,000 | 2 | 2 | 100sqm | finished | Maisonette |
39 | €565,000 | 2 | 2 | 98sqm | finished | Apartment |
40 | €745,000 | 2 | 2 | 185sqm | finished | Penthouse |
41 | €320,000 | 2 | 2 | 110sqm | finished | Apartment |
42 | €370,000 | 2 | 2 | 112sqm | finished | Apartment |
43 | €420,000 | 3 | 2 | 133sqm | finished | Apartment |
44 | €600,000 | 2 | 2 | 203sqm | finished | Penthouse |
45 | €565,000 | 3 | 3 | 190sqm | finished | Apartment |
46 | €475,000 | 1 | 2 | 190sqm | finished | Penthouse |
47 | €415,000 | 2 | 2 | 100sqm | finished | Maisonette |
48 | €525,000 | 2 | 2 | 152sqm | finished | Penthouse |
49 | €480,000 | 4 | 2 | 175sqm | finished | Apartment |
50 | €450,000 | 3 | 2 | 132sqm | finished | Apartment |
51 | €2,600,000 | 4 | 7 | 630sqm | finished | Semi-detached villa |
52 | €585,000 | 3 | 2 | 219sqm | finished | Maisonette |
53 | €795,000 | 3 | 3 | 300sqm | finished | Apartment |
54 | €650,000 | 3 | 3 | 329sqm | finished | Maisonette |
55 | €3,600,000 | 2 | 3 | 512sqm | finished | Detached villa |
56 | €565,000 | 2 | 2 | 170sqm | finished | Apartment |
57 | €490,000 | 3 | 2 | 194sqm | finished | Maisonette |
58 | €585,000 | 3 | 2 | 162sqm | finished | Maisonette |
59 | €1,400,000 | 4 | 3 | 260sqm | finished | Villa |
60 | €266,000 | 1 | 1 | 52sqm | finished | Apartment |
61 | €495,000 | 3 | 2 | 160sqm | finished | Apartment |
62 | €2,500,000 | 3 | 2 | 500sqm | finished | Semi-detached villa |
63 | €360,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
64 | €2,850,000 | 4 | 3 | 600sqm | finished | Villa |
65 | €695,000 | 4 | 2 | 156sqm | finished | Penthouse |
66 | €700,000 | 3 | 2 | 185sqm | finished | Penthouse |
67 | €400,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Maisonette |
68 | €750,000 | 3 | 2 | 172sqm | finished | Apartment |
69 | €245,000 | 1 | 1 | 55sqm | finished | Apartment |
70 | Price on Request | 3 | 3 | 227sqm | finished | Apartment |
71 | €415,000 | 3 | 2 | 175sqm | finished | Maisonette |
72 | €375,000 | 3 | 2 | 148sqm | finished | Maisonette |
73 | €580,000 | 2 | 1 | 130sqm | finished | Maisonette |
74 | €385,000 | 3 | 2 | 110sqm | finished | Maisonette |
75 | €430,000 | 2 | 2 | 135sqm | finished | Apartment |
76 | €1,400,000 | 4 | 3 | 200sqm | finished | Semi-detached villa |
77 | €395,000 | 3 | 2 | 90sqm | finished | Apartment |
78 | €375,000 | 3 | 2 | 90sqm | finished | Apartment |
79 | €365,000 | 2 | 2 | 95sqm | finished | Maisonette |
80 | €565,000 | 3 | 3 | 190sqm | finished | Apartment |
81 | €580,000 | 2 | 1 | 150sqm | finished | Maisonette |
82 | €850,000 | 3 | 2 | 219sqm | finished | Penthouse |
83 | €1,275,000 | 4 | 3 | 430sqm | finished | Semi-detached villa |
84 | €580,000 | 2 | 1 | 130sqm | finished | Maisonette |
85 | €4,500,000 | 6 | 4 | 1050sqm | finished | Detached villa |
86 | €425,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
87 | Price on Request | 3 | 2 | 148sqm | finished | Apartment |
88 | €425,000 | 2 | 2 | 156sqm | finished | Penthouse |
89 | €650,000 | 2 | 1 | 150sqm | finished | Penthouse |
90 | €1,280,000 | 3 | 2 | 167sqm | finished | Semi-detached villa |
91 | €420,000 | 2 | 2 | 150sqm | finished | Penthouse |
92 | €1,100,000 | 3 | 2 | 90sqm | finished | Villa |
93 | €590,000 | 2 | 2 | 183sqm | finished | Penthouse |
94 | €500,000 | 2 | 2 | 146sqm | finished | Penthouse |
95 | €675,000 | 3 | 2 | 152sqm | finished | Penthouse |
96 | €460,000 | 3 | 2 | 120sqm | finished | Apartment |
97 | €425,000 | 2 | 2 | 156sqm | finished | Penthouse |
98 | €1,500,000 | 4 | 2 | 450sqm | finished | Penthouse |
99 | €775,000 | 3 | 3 | 227sqm | finished | Apartment |
100 | €2,500,000 | 3 | 2 | 500sqm | finished | Semi-detached villa |
101 | €1,100,000 | 4 | 3 | 258sqm | finished | Terraced house |
102 | €495,000 | 3 | 2 | 160sqm | finished | Apartment |
103 | €435,000 | 3 | 2 | 90sqm | finished | Maisonette |
104 | €560,000 | 3 | 1 | 160sqm | finished | Apartment |
105 | €950,000 | 4 | 4 | 313sqm | finished | Semi-detached villa |
106 | €460,000 | 2 | 2 | 145sqm | finished | Penthouse |
107 | €265,000 | 1 | 1 | 58sqm | finished | Apartment |
108 | €625,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Maisonette |
109 | €745,000 | 3 | 3 | 230sqm | finished | Maisonette |
110 | €525,000 | 2 | 2 | 130sqm | finished | Penthouse |
111 | €480,000 | 2 | 2 | 130sqm | finished | Maisonette |
112 | €460,000 | 2 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
113 | €1,500,000 | 4 | 2 | 450sqm | finished | Penthouse |
114 | €675,000 | 3 | 2 | 85sqm | finished | Penthouse |
115 | €575,000 | 3 | 2 | 104sqm | finished | Apartment |
116 | €690,000 | 3 | 3 | 227sqm | finished | Apartment |
117 | €2,000,000 | 4 | 4 | 655sqm | finished | Semi-detached villa |
118 | €1,280,000 | 3 | 2 | 167sqm | finished | Semi-detached villa |
119 | €765,000 | 3 | 3 | 250sqm | finished | Penthouse |
120 | €340,000 | 2 | 2 | 85sqm | finished | Apartment |
121 | €1,170,000 | 5 | 3 | 312sqm | finished | Semi-detached villa |
122 | €395,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
123 | €320,000 | 2 | 3 | 130sqm | finished | Maisonette |
124 | €580,000 | 2 | 1 | 150sqm | finished | Maisonette |
125 | €640,000 | 3 | 3 | 144sqm | finished | Penthouse |
126 | €695,000 | 3 | 3 | 225sqm | finished | Apartment |
127 | €465,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
128 | €470,000 | 3 | 2 | 175sqm | finished | Maisonette |
129 | €520,000 | 3 | 2 | 135sqm | finished | Apartment |
130 | €2,300,000 | 4 | 4 | 655sqm | finished | Villa |
131 | €575,000 | 2 | 2 | 104sqm | finished | Apartment |
132 | €750,000 | 4 | 3 | 200sqm | finished | Apartment |
133 | €595,000 | 3 | 3 | 120sqm | finished | Maisonette |
134 | €335,000 | 2 | 1 | 120sqm | finished | Apartment |
135 | €700,000 | 2 | 2 | 110sqm | finished | Penthouse |
136 | €650,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Maisonette |
137 | €750,000 | 3 | 2 | 130sqm | shell | Penthouse |
138 | €1,500,000 | 3 | 2 | 450sqm | shell | Penthouse |
139 | €660,000 | 3 | 2 | 160sqm | finished | Maisonette |
140 | €495,000 | 3 | 2 | 160sqm | finished | Apartment |
141 | €460,000 | 2 | 2 | 145sqm | finished | Penthouse |
142 | €570,000 | 3 | 3 | 87sqm | finished | Penthouse |
143 | €1,285,000 | 3 | 3 | 120sqm | finished | Semi-detached villa |
144 | €360,000 | 2 | 1 | 73sqm | finished | Apartment |
145 | €460,000 | 3 | 2 | 120sqm | finished | Apartment |
146 | €445,000 | 4 | 2 | 175sqm | finished | Apartment |
147 | €700,000 | 3 | 2 | 70sqm | finished | Penthouse |
148 | €430,000 | 3 | 2 | 100sqm | finished | Apartment |
149 | €335,000 | 3 | 2 | 123sqm | finished | Apartment |
150 | €1,750,000 | 3 | 2 | 300sqm | shell | Semi-detached villa |
151 | €650,000 | 4 | 3 | 200sqm | finished | Maisonette |
152 | €899,000 | 3 | 2 | 110sqm | finished | Penthouse |
153 | €420,000 | 2 | 2 | 120sqm | finished | Penthouse |
154 | €265,000 | 1 | 1 | 55sqm | finished | Apartment |
155 | €495,000 | 3 | 2 | 165sqm | finished | Apartment |
156 | €469,000 | 3 | 2 | 175sqm | finished | Maisonette |
157 | €775,000 | 3 | 2 | 256sqm | finished | Maisonette |
158 | €460,000 | 3 | 2 | 145sqm | finished | Penthouse |
159 | €520,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
160 | €450,000 | 3 | 2 | 140sqm | finished | Apartment |
161 | €1,750,000 | 3 | 2 | 535sqm | finished | Semi-detached villa |
162 | €355,000 | 3 | 2 | 126sqm | finished | Apartment |
163 | €650,000 | 3 | 2 | 195sqm | finished | Maisonette |
164 | €335,000 | 3 | 2 | 125sqm | finished | Apartment |
165 | €585,000 | 2 | 2 | 125sm | finished | Penthouse |
166 | €385,000 | 3 | 2 | 120sqm | finished | Apartment |
167 | €690,000 | 3 | 3 | 130sqm | finished | Apartment |
168 | €435,000 | 3 | 2 | 80sqm | finished | Maisonette |
169 | €1,850,000 | 3 | 3 | 574sqm | finished | Villa |
170 | €695,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
171 | €1,500,000 | 4 | 2 | 450sqm | finished | Penthouse |
172 | €750,000 | 3 | 2 | 172sqm | finished | Apartment |
173 | €435,000 | 3 | 2 | 198sqm | finished | Maisonette |
174 | €1,450,000 | 3 | 5 | 368sqm | finished | Semi-detached villa |
175 | €450,000 | 3 | 2 | 136sqm | finished | Apartment |
176 | €550,000 | 2 | 2 | 165sqm | finished | Penthouse |
177 | €650,000 | 2 | 1 | 150sqm | finished | Penthouse |
178 | €335,000 | 3 | 2 | 123sqm | finished | Apartment |
179 | €265,000 | 1 | 1 | 55sqm | finished | Apartment |
180 | €1,090,000 | 3 | 2 | 325sqm | finished | Penthouse |
181 | €1,500,000 | 3 | 2 | 450sqm | finished | Penthouse |
182 | €465,000 | 3 | 2 | 120sqm | finished | Apartment |
183 | €695,000 | 3 | 2 | 156sqm | finished | Penthouse |
184 | €460,000 | 3 | 2 | 147sqm | finished | Maisonette |
185 | €535,000 | 3 | 2 | 151sqm | finished | Maisonette |
186 | Price on Request | 3 | 2 | 156sqm | finished | Penthouse |
187 | €1,600,000 | 4 | 5 | 443sqm | finished | Semi-detached villa |
188 | €440,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
189 | €440,000 | 2 | 2 | 141sqm | finished | Penthouse |
190 | €1,500,000 | 3 | 2 | 200sqm | finished | Penthouse |
191 | €695,000 | 3 | 2 | 124sqm | finished | Penthouse |
192 | €585,000 | 3 | 3 | 191sqm | finished | Penthouse |
193 | €1,285,000 | 3 | 3 | 130sqm | finished | Villa |
194 | €1,330,000 | 3 | 2 | 311sqm | finished | Penthouse |
195 | €580,000 | 3 | 2 | 140sqm | finished | Maisonette |
196 | €425,000 | 3 | 2 | 136sqm | finished | Apartment |
197 | €440,000 | 3 | 1 | 198sqm | finished | Apartment |
198 | €425,000 | 3 | 1 | 122sqm | finished | Apartment |
199 | €2,450,000 | 3 | 3 | 356sqm | finished | Semi-detached villa |
200 | €478,000 | 3 | 2 | 130sqm | finished | Apartment |
201 | €650,000 | 3 | 3 | 329sqm | finished | Maisonette |
202 | €695,000 | 3 | 2 | 156sqm | finished | Penthouse |
203 | €465,000 | 2 | 2 | 80sqm | finished | Penthouse |
204 | €550,000 | 3 | 2 | 219sqm | finished | Maisonette |
205 | €695,000 | 3 | 2 | 215sqm | finished | Villa |
206 | €382,000 | 3 | 2 | 106sqm | finished | Apartment |
207 | €310,000 | 2 | 1 | 73sqm | finished | Apartment |
208 | €375,000 | 3 | 2 | 100sqm | finished | Apartment |
209 | €380,000 | 4 | 4 | 200sqm | finished | Maisonette |
210 | €1,500,000 | 4 | 2 | 450sqm | finished | Penthouse |
211 | €725,000 | 3 | 3 | 231sqm | finished | Maisonette |
212 | €1,275,000 | 4 | 3 | 202sqm | finished | Semi-detached villa |
213 | €362,000 | 3 | 2 | 138sqm | finished | Maisonette |
214 | €500,000 | 3 | 2 | 200sqm | finished | Penthouse |
215 | €375,000 | 3 | 2 | 121sqm | finished | Apartment |
216 | €660,000 | 3 | 2 | 178sqm | finished | Apartment |
217 | €475,000 | 3 | 3 | 168sqm | finished | Apartment |
218 | €465,000 | 3 | 2 | 120sqm | finished | Apartment |
219 | €440,000 | 2 | 2 | 145sqm | finished | Penthouse |
220 | €465,000 | 3 | 2 | 100sqm | finished | Maisonette |
221 | €345,000 | 3 | 2 | 127sqm | finished | Apartment |
222 | €465,000 | 2 | 2 | 80sqm | finished | Penthouse |
223 | €695,000 | 3 | 2 | 215sqm | finished | Villa |
224 | €382,000 | 3 | 2 | 106sqm | finished | Apartment |
225 | €310,000 | 2 | 1 | 73sqm | finished | Apartment |
226 | €600,000 | 3 | 2 | 150sqm | finished | Apartment |
227 | €700,000 | 3 | 1 | 175sqm | finished | Apartment |
Swieqi Property Market - Overview
Swieqi, situated in the central-eastern part of Malta, is one of the island's most desirable and sought-after areas. Its close proximity to the lively district of St. Julian’s, with its entertainment and business hubs, combined with a quieter, more residential atmosphere, makes it a perfect location for both locals and expatriates. The Swieqi real estate market is diverse, offering a range of properties for sale, from modern apartments to luxurious villas. Here’s an overview of the property market for sale in Swieqi:
1. Types of Properties for Sale
Apartments: The most common property type in Swieqi, these range from 1-bedroom units to larger 3-4 bedroom flats. Many of the apartments are modern and well-designed, offering high-end finishes and great amenities. There are both new developments and older properties, which can offer more traditional layouts.
Penthouses: With Swieqi being a prime location, penthouses are in demand, especially those with large terraces and views over the surrounding areas, including St. Julian’s, Sliema, or even the sea. These properties offer more luxury features and are typically spacious.
Townhouses/Maisonettes: Swieqi has a selection of townhouses and maisonettes, often with multiple floors and private entrances. These properties tend to offer more space than apartments and are sought after by families or individuals who prefer more privacy.
Villas and Bungalows: Swieqi also has a limited but growing number of villas, often positioned in more exclusive parts of the area. These are generally larger, offering more privacy and luxury, including gardens, private pools, and other premium features.
2. Property Prices
The real estate market in Swieqi is typically on the higher end compared to other residential areas on the island due to its central location, upscale nature, and proximity to entertainment hubs like St. Julian’s. Below is a general guide to the prices of properties for sale in Swieqi:
1-Bedroom Apartments:
Price Range: €200,000 - €300,000
1-bedroom apartments in Swieqi are ideal for single professionals or couples. Prices can vary depending on the property's age, condition, and proximity to main roads or attractions. Newer, modern units or those with terraces typically command higher prices.
2-Bedroom Apartments:
Price Range: €300,000 - €450,000
This is the most common type of property for sale, suitable for small families, couples, or professional sharers. These apartments often range from 80 to 120 m² and come with modern amenities like air-conditioning, parking, and sometimes access to communal pools or gyms.
3-Bedroom Apartments:
Price Range: €450,000 - €700,000
Larger apartments with more bedrooms are ideal for families. The price varies depending on whether the property is in a newly-built complex or an older block, with newer developments usually fetching higher prices. Luxury finishes, sea views, or additional outdoor space like balconies can push the price up.
Penthouses:
Price Range: €650,000 - €1,200,000+
Penthouses are highly desirable in Swieqi, especially those that offer large terraces, panoramic views, and luxurious finishes. These properties are generally spacious and attract buyers looking for premium living.
Townhouses/Maisonettes:
Price Range: €600,000 - €1,200,000
These properties tend to have more space, with several floors and often a garden or small yard. Prices depend on the location, the condition of the property, and whether it has been recently renovated.
Villas:
Price Range: €1,200,000 - €3,500,000+
Swieqi’s luxury villas offer the highest levels of privacy and space. They typically come with large gardens, swimming pools, and other premium features. These properties are rare and are usually located in the more exclusive parts of the area.
3. Market Demand and Trends
Expat Interest: Swieqi remains highly attractive to expatriates due to its central location, proximity to business hubs, and the overall quality of life it offers. The area is perfect for individuals or families who seek a quieter lifestyle while being close to Malta’s prime entertainment districts.
Investment Potential: Given the area’s appeal to both expatriates and locals, Swieqi’s property market presents solid investment opportunities. Rental demand is high, especially for 1-2 bedroom apartments and penthouses, and properties in Swieqi tend to maintain or appreciate in value over time.
Development of Luxury Properties: Over the past decade, Swieqi has seen increased demand for high-end properties, leading to the construction of modern, luxury apartments and villas. This trend is expected to continue as more buyers look for properties with better amenities and proximity to St. Julian’s and Sliema.
Renovation Opportunities: While Swieqi offers mostly modern properties, there are still some older homes, especially traditional townhouses or maisonettes, that may require renovations. Buyers looking to invest in properties with potential for improvement can find opportunities here.
4. Amenities and Services
Public Transport: Swieqi is well-connected by bus to the rest of the island. Its proximity to St. Julian’s and Sliema also makes it easy for residents to access key business, shopping, and entertainment districts.
Shops and Dining: The area has a mix of local shops, cafes, restaurants, and supermarkets. For more extensive shopping or dining options, Sliema, St. Julian’s, and the broader Gzira area are just a short drive away. Swieqi itself has a selection of upscale eateries, grocery stores, and small businesses.
Schools and Education: Swieqi is home to several private and international schools, making it a popular choice for families. The University of Malta is also nearby, attracting students and academic professionals. The area offers a range of educational options, from pre-schools to high schools and tertiary institutions.
Leisure and Green Spaces: Swieqi is a quieter area with several parks and green spaces. Though not known for extensive outdoor recreation, the nearby Pembroke area provides green spaces, and the seafront promenade at St. Julian’s and Sliema offers additional leisure options.
5. Lifestyle in Swieqi
Suburban Yet Central: Swieqi offers a more peaceful lifestyle compared to the hustle and bustle of St. Julian’s or Sliema. The area has a suburban feel with quiet streets, ideal for families or individuals looking for a more relaxed pace of life. However, it’s still central enough to easily access all that St. Julian’s and Sliema have to offer.
Expat and Family-Oriented: Swieqi is especially popular with expatriates, young professionals, and families due to its excellent schools, proximity to work hubs, and overall quality of life. The area is well-connected and offers a balanced lifestyle, with plenty of amenities but without the heavy traffic and noise of more commercial districts.
Close to Entertainment: While Swieqi itself is a peaceful, residential area, it is a stone's throw away from the vibrant nightlife and entertainment options of St. Julian’s. Residents can enjoy the tranquillity of Swieqi while easily accessing the bars, restaurants, and clubs that make St. Julian’s famous.
6. Pros and Cons of Buying in Swieqi
Pros:
Central location, close to work and entertainment areas.
Peaceful, residential environment with a good quality of life.
Strong demand for rentals, making it a good investment opportunity.
Variety of properties, from modern apartments to luxury homes.
Family-friendly with access to schools, parks, and green spaces.
Cons:
Property prices can be higher compared to more residential areas like Birkirkara or San Gwann.
Limited availability of larger homes, especially in the most desirable locations.
Can experience traffic congestion during peak hours due to its central location.