ID | Price per month | Beds | Baths | Garage | SQ Meters | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | €1,700 | 2 | 2 | 160sqm | apartment | |
2 | €1,500 | 3 | 2 | 155sqm | apartment | |
3 | €1,400 | 2 | 1 | 140sqm | apartment | |
4 | €1,350 | 2 | 2 | 135sqm | apartment | |
5 | €1,200 | 2 | 2 | 120sqm | apartment | |
6 | €1,500 | 2 | 1 | 155sqm | apartment | |
7 | €1,200 | 2 | 2 | 120sqm | apartment | |
8 | €1,400 | 2 | 1 | 140sqm | apartment | |
9 | €1,250 | 2 | 1 | 125sqm | apartment | |
10 | €1,200 | 3 | 1 | 120sqm | apartment | |
11 | €1,300 | 2 | 1 | 130sqm | apartment | |
12 | €1,200 | 3 | 2 | 120sqm | apartment | |
13 | €1,400 | 2 | 1 | 120sqm | apartment | |
14 | €1,600 | 3 | 2 | 160sqm | apartment | |
15 | €1,000 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
16 | €1,100 | 1 | 1 | 110sqm | apartment | |
17 | €1,200 | 2 | 2 | 120sqm | apartment | |
18 | €2,400 | 3 | 2 | 230sqm | apartment | |
19 | €1,450 | 2 | 2 | 145sqm | apartment | |
20 | €1,500 | 2 | 2 | 150sqm | apartment | |
21 | €1,600 | 2 | 2 | 160sqm | apartment | |
22 | €1,400 | 2 | 2 | 140sqm | apartment | |
23 | €1,650 | 2 | 2 | 165sqm | apartment | |
24 | €1,350 | 2 | 1 | 130sqm | apartment | |
25 | €1,450 | 3 | 2 | 145sqm | apartment | |
26 | €1,450 | 2 | 1 | 145sqm | apartment | |
27 | €3,600 | 3 | 2 | 320sqm | apartment | |
28 | €1,500 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
29 | €1,450 | 2 | 2 | 145sqm | apartment | |
30 | €3,600 | 4 | 3 | 270sqm | apartment | |
31 | €1,800 | 3 | 2 | 180sqm | apartment | |
32 | €1,200 | 3 | 2 | 80sqm | apartment | |
33 | €1,200 | 3 | 2 | 50sqm | apartment | |
34 | €3,600 | 4 | 3 | 270sqm | apartment | |
35 | €1,250 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
36 | €1,300 | 3 | 2 | 162sqm | apartment | |
37 | €1,350 | 2 | 1 | 150sqm | apartment | |
38 | €3,600 | 4 | 3 | 350sqm | apartment | |
39 | €1,900 | 3 | 2 | 190sqm | apartment | |
40 | €1,400 | 2 | 3 | 95sqm | apartment | |
41 | €950 | 1 | 1 | 80sqm | apartment | |
42 | €1,400 | 3 | 2 | 130sqm | apartment | |
43 | €1,300 | 3 | 2 | 118sqm | apartment | |
44 | €1,400 | 2 | 2 | 130sqm | apartment | |
45 | €1,800 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
46 | €1,350 | 2 | 1 | 130sqm | apartment | |
47 | €1,500 | 2 | 2 | 150sqm | apartment | |
48 | €1,550 | 2 | 2 | 130sqm | apartment | |
49 | €1,200 | 1 | 1 | 100sqm | apartment | |
50 | €1,188 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
51 | €2,500 | 3 | 3 | 180sqm | apartment | |
52 | €1,500 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
53 | €1,500 | 2 | 2 | 110sqm | apartment | |
54 | €1,400 | 2 | 2 | 85sqm | apartment | |
55 | €975 | 3 | 1 | 80sqm | apartment | |
56 | €1,500 | 2 | 2 | 140sqm | apartment | |
57 | €2,500 | 3 | 2 | 180sqm | apartment | |
58 | €1,400 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
59 | €850 | 2 | 2 | 90sqm | apartment | |
60 | €1,400 | 4 | 2 | 130sqm | apartment | |
61 | €1,400 | 3 | 2 | 140sqm | apartment | |
62 | €1,400 | 2 | 2 | 140sqm | apartment | |
63 | €2,000 | 3 | 3 | 210sqm | apartment | |
64 | €1,800 | 3 | 2 | 160sqm | apartment | |
65 | €2,000 | 3 | 2 | 200sqm | apartment | |
66 | €1,400 | 3 | 2 | 140sqm | apartment | |
67 | €1,800 | 3 | 2 | 170sqm | apartment | |
68 | €1,250 | 2 | 2 | 120sqm | apartment | |
69 | €1,800 | 3 | 2 | 170sqm | apartment | |
70 | €1,200 | 3 | 2 | 120sqm | apartment | |
71 | €1,550 | 2 | 2 | 155sqm | apartment | |
72 | €1,750 | 2 | 2 | 170sqm | apartment | |
73 | €1,250 | 1 | 1 | 120sqm | apartment | |
74 | €1,300 | 1 | 1 | 70sqm | apartment | |
75 | €1,350 | 2 | 2 | 110sqm | apartment | |
76 | €1,800 | 3 | 2 | 180sqm | apartment | |
77 | €1,800 | 3 | 2 | 170sqm | apartment | |
78 | €1,500 | 3 | 2 | 140sqm | apartment | |
79 | €3,400 | 2 | 3 | 200sqm | apartment | |
80 | €1,700 | 3 | 2 | 130sqm | apartment | |
81 | €1,300 | 2 | 1 | 100sqm | apartment | |
82 | €2,000 | 3 | 2 | 140sqm | apartment | |
83 | €1,700 | 2 | 2 | 150sqm | apartment | |
84 | €1,400 | 1 | 1 | 95sqm | apartment | |
85 | €1,600 | 2 | 2 | 160sqm | apartment | |
86 | €1,550 | 2 | 2 | 150sqm | apartment | |
87 | €1,500 | 2 | 1 | 120sqm | apartment | |
88 | €1,800 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
89 | €1,500 | 2 | 2 | 150sqm | apartment | |
90 | €1,750 | 2 | 2 | 160sqm | apartment | |
91 | €1,550 | 2 | 1 | 150sqm | apartment | |
92 | €1,400 | 2 | 2 | 130sqm | apartment | |
93 | €1,600 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
94 | €1,600 | 3 | 2 | 120sqm | apartment | |
95 | €1,250 | 1 | 1 | 100sqm | apartment | |
96 | €1,400 | 2 | 2 | 130sqm | apartment | |
97 | €1,400 | 2 | 2 | 110sqm | apartment | |
98 | €1,200 | 2 | 1 | 1sqm | apartment | |
99 | €1,250 | 1 | 1 | 100sqm | apartment | |
100 | €1,650 | 2 | 1 | 150sqm | apartment | |
101 | €2,400 | 3 | 2 | 200sqm | apartment | |
102 | €1,650 | 2 | 1 | 135sqm | apartment | |
103 | €1,200 | 2 | 1sqm | apartment | ||
104 | €1,200 | 3 | 2 | 1sqm | apartment | |
105 | €1,350 | 1 | 1 | 100sqm | apartment | |
106 | €1,600 | 3 | 1 | 130sqm | apartment | |
107 | €1,000 | 2 | 1 | 90sqm | apartment | |
108 | €1,350 | 1 | 1 | 100sqm | apartment | |
109 | €1,600 | 2 | 2 | 150sqm | apartment | |
110 | €1,500 | 2 | 2 | 140sqm | apartment | |
111 | €1,200 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
112 | €1,300 | 2 | 2 | 130sqm | apartment | |
113 | €1,650 | 2 | 2 | 14sqm | apartment | |
114 | €1,500 | 2 | 2 | 140sqm | apartment | |
115 | €1,400 | 2 | 2 | 110sqm | apartment | |
116 | €1,250 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
117 | €1,600 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
118 | €1,200 | 2 | 2 | 95sqm | apartment | |
119 | €1,200 | 2 | 2 | 96sqm | apartment | |
120 | €1,000 | 1 | 1 | 100sqm | apartment | |
121 | €2,000 | 2 | 2 | 160sqm | apartment | |
122 | €1,300 | 3 | 2 | 120sqm | apartment | |
123 | €1,350 | 1 | 1 | 130sqm | apartment | |
124 | €1,350 | 1 | 1 | 120sqm | apartment | |
125 | €2,000 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
126 | €1,300 | 2 | 2 | 120sqm | apartment | |
127 | €1,400 | 3 | 2 | 130sqm | apartment | |
128 | €1,500 | 2 | 2 | 140sqm | apartment | |
129 | €1,350 | 1 | 1 | 135sqm | apartment | |
130 | €1,100 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
131 | €1,400 | 3 | 2 | 95sqm | apartment | |
132 | €1,200 | 2 | 2 | 105sqm | apartment | |
133 | €1,350 | 2 | 2 | 110sqm | apartment | |
134 | €1,400 | 3 | 2 | 113sqm | apartment | |
135 | €1,700 | 2 | 2 | 86sqm | apartment | |
136 | €1,750 | 2 | 1 | 90sqm | apartment | |
137 | €1,750 | 2 | 1 | 100sqm | apartment | |
138 | €1,200 | 2 | 2 | 95sqm | apartment | |
139 | €1,400 | 3 | 2 | 130sqm | apartment | |
140 | €950 | 2 | 1 | 70sqm | apartment | |
141 | €900 | 2 | 1 | 87sqm | apartment | |
142 | €1,000 | 3 | 2 | 100sqm | apartment | |
143 | €900 | 3 | 2 | 90sqm | apartment | |
144 | €1,200 | 3 | 2 | 90sqm | apartment | |
145 | €1,000 | 2 | 2 | 85sqm | apartment | |
146 | €900 | 3 | 2 | 90sqm | apartment | |
147 | €900 | 2 | 1 | 90sqm | apartment | |
148 | €1,200 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
149 | €1,000 | 2 | 2 | 90sqm | apartment | |
150 | €1,100 | 3 | 2 | 95sqm | apartment | |
151 | €1,200 | 3 | 2 | 100sqm | apartment | |
152 | €900 | 2 | 2 | 85sqm | apartment | |
153 | €1,095 | 3 | 2 | 90sqm | apartment | |
154 | €1,150 | 3 | 2 | optional garages | 110sqm | apartment |
155 | €900 | 3 | 2 | 75sqm | apartment | |
156 | €900 | 3 | 2 | 75sqm | apartment | |
157 | €900 | 3 | 1 | 80sqm | apartment | |
158 | €1,200 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
159 | €1,050 | 2 | 2 | 85sqm | apartment | |
160 | €975 | 2 | 2 | 90sqm | apartment | |
161 | €1,400 | 2 | 1 | 120sqm | apartment | |
162 | €1,500 | 3 | 2 | optional garages | 140sqm | apartment |
163 | €2,000 | 2 | 3 | 130sqm | apartment | |
164 | €1,300 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
165 | €1,150 | 3 | 2 | optional garages | 110sqm | apartment |
166 | €900 | 3 | 2 | 85sqm | apartment | |
167 | €900 | 3 | 2 | 85sqm | apartment | |
168 | €900 | 3 | 1 | 75sqm | apartment | |
169 | €1,200 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
170 | €1,400 | 2 | 1 | 120sqm | apartment | |
171 | €1,500 | 3 | 2 | optional garages | 130sqm | apartment |
172 | €2,000 | 2 | 3 | 150sqm | apartment | |
173 | €1,300 | 2 | 2 | 110sqm | apartment | |
174 | €1,600 | 3 | 1 | 125sqm | apartment | |
175 | €1,600 | 3 | 2 | 95sqm | apartment | |
176 | €1,600 | 3 | 2 | 150sqm | apartment | |
177 | €1,600 | 3 | 2 | 75sqm | apartment | |
178 | €1,600 | 3 | 2 | 90sqm | apartment | |
179 | €1,600 | 2 | 1 | 95sqm | apartment | |
180 | €1,600 | 3 | 2 | 110sqm | apartment | |
181 | €1,600 | 3 | 2 | 100sqm | apartment | |
182 | €1,600 | 3 | 2 | 135sqm | apartment | |
183 | €1,600 | 1 | 1 | 85sqm | apartment | |
184 | €1,600 | 2 | 2 | 75sqm | apartment | |
185 | €1,600 | 3 | 2 | 100sqm | apartment | |
186 | €1,600 | 2 | 2 | 80sqm | apartment | |
187 | €1,600 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
188 | €1,600 | 2 | 2 | 95sqm | apartment | |
189 | €1,600 | 3 | 2 | 100sqm | apartment | |
190 | €1,600 | 2 | 1 | 85sqm | apartment | |
191 | €1,600 | 2 | 2 | 110sqm | apartment | |
192 | €1,600 | 3 | 2 | 90sqm | apartment | |
193 | €1,600 | 3 | 2 | 110sqm | apartment | |
194 | €1,600 | 2 | 2 | 120sqm | apartment | |
195 | €1,600 | 3 | 2 | 70sqm | apartment | |
196 | €1,600 | 3 | 2 | 100sqm | apartment | |
197 | €1,600 | 2 | 2 | 85sqm | apartment | |
198 | €1,600 | 1 | 1 | 80sqm | apartment | |
199 | €1,600 | 3 | 3 | 110sqm | apartment | |
200 | €1,600 | 2 | 1 | 75sqm | apartment | |
201 | €1,600 | 3 | 2 | 130sqm | apartment | |
202 | €1,600 | 2 | 1 | 85sqm | apartment | |
203 | €1,600 | 3 | 2 | 95sqm | apartment | |
204 | €1,600 | 3 | 2 | 140sqm | apartment | |
205 | €1,600 | 3 | 2 | 89sqm | apartment | |
206 | €1,600 | 3 | 1 | 75sqm | apartment | |
207 | €1,600 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
208 | €1,600 | 2 | 2 | 75sqm | apartment | |
209 | €1,600 | 2 | 1 | 70sqm | apartment | |
210 | €1,600 | 3 | 2 | 110sqm | apartment | |
211 | €1,600 | 4 | 2 | 90sqm | apartment | |
212 | €1,600 | 2 | 2 | 100sqm | apartment | |
213 | €1,600 | 2 | 2 | 130sqm | apartment | |
214 | €1,600 | 3 | 1 | 70sqm | apartment | |
215 | €1,600 | 2 | 2 | 95sqm | apartment | |
216 | €1,600 | 2 | 2 | 90sqm | apartment | |
217 | €1,600 | 4 | 2 | 310sqm | villa detached | |
218 | €1,600 | 4 | 3 | 300sqm | villa detached | |
219 | €1,600 | 4 | 3 | 260sqm | farm house | |
220 | €1,600 | 2 | 2 | 150sqm | maisonette | |
221 | €1,600 | 2 | 1 | 125sqm | maisonette | |
222 | €1,600 | 2 | 2 | 80sqm | maisonette | |
223 | €1,600 | 2 | 2 | 150sqm | maisonette | |
224 | €1,600 | 2 | 1 | 125sqm | maisonette | |
225 | €1,600 | 2 | 2 | 150sqm | maisonette | |
226 | €1,600 | 2 | 1 | 145sqm | maisonette | |
227 | €1,600 | 2 | 2 | 70sqm | maisonette | |
228 | €1,600 | 2 | 2 | 93sqm | maisonette | |
229 | €1,600 | 2 | 2 | 140sqm | maisonette | |
230 | €1,600 | 3 | 2 | garage optional | 190sqm | maisonette |
231 | €1,600 | 3 | 2 | 110sqm | maisonette | |
232 | €1,600 | 2 | 2 | 200sqm | maisonette | |
233 | €1,600 | 3 | 2 | 150sqm | maisonette | |
234 | €1,600 | 2 | 2 | 80sqm | maisonette | |
235 | €1,600 | 2 | 1 | 95sqm | maisonette | |
236 | €1,600 | 2 | 1 | 110sqm | maisonette | |
237 | €1,600 | 3 | 2 | 130sqm | maisonette | |
238 | €1,600 | 2 | 2 | 130sqm | maisonette | |
239 | €1,600 | 2 | 1 | 120sqm | maisonette | |
240 | €1,600 | 2 | 1 | 95sqm | maisonette | |
241 | €1,600 | 3 | 2 | 170sqm | maisonette | |
242 | €1,600 | 3 | 2 | 120sqm | maisonette | |
243 | €1,600 | 2 | 2 | optional garage | 100sqm | maisonette |
244 | €1,600 | 2 | 1 | 140sqm | maisonette | |
245 | €1,600 | 2 | 1 | 140sqm | maisonette | |
246 | €1,600 | 2 | 2 | 140sqm | maisonette | |
247 | €1,600 | 2 | 1 | 70sqm | maisonette | |
248 | €1,600 | 3 | 2 | 110sqm | maisonette | |
249 | €1,600 | 1 | 2 | 100sqm | maisonette | |
250 | €1,600 | 2 | 1 | 105sqm | maisonette | |
251 | €1,600 | 3 | 2 | 200sqm | maisonette | |
252 | €1,600 | 1 | 1 | 67sqm | maisonette | |
253 | €1,600 | 3 | 2 | 75sqm | maisonette | |
254 | €1,600 | 3 | 2 | 135sqm | maisonette | |
255 | €1,600 | 3 | 2 | 160sqm | penthouse | |
256 | €1,600 | 3 | 2 | 200sqm | penthouse | |
257 | €1,600 | 2 | 1 | 140sqm | penthouse | |
258 | €1,600 | 3 | 2 | 300sqm | penthouse | |
259 | €1,600 | 2 | 2 | 120sqm | penthouse | |
260 | €1,600 | 3 | 3 | 180sqm | penthouse | |
261 | €1,600 | 3 | 2 | 200sqm | penthouse | |
262 | €1,600 | 1 | 2 | 100sqm | penthouse | |
263 | €1,600 | 2 | 2 | 140sqm | penthouse | |
264 | €1,600 | 2 | 2 | 140sqm | penthouse | |
265 | €1,600 | 3 | 2 | 140sqm | penthouse | |
266 | €1,600 | 3 | 2 | 150sqm | penthouse | |
267 | €1,600 | 1 | 2 | 130sqm | penthouse | |
268 | €1,600 | 3 | 3 | 270sqm | penthouse | |
269 | €1,600 | 2 | 2 | 80sqm | penthouse | |
270 | €1,600 | 3 | 2 | 190sqm | penthouse | |
271 | €1,600 | 3 | 2 | 140sqm | penthouse | |
272 | €1,600 | 3 | 2 | 190sqm | penthouse | |
273 | €1,600 | 3 | 3 | 210sqm | penthouse | |
274 | €1,600 | 3 | 2 | 290sqm | penthouse | |
275 | €1,600 | 1 | 1 | 90sqm | penthouse | |
276 | €1,600 | 2 | 2 | 170sqm | penthouse | |
277 | €1,600 | 3 | 2 | 118sqm | penthouse | |
278 | €1,600 | 3 | 2 | 100sqm | penthouse | |
279 | €1,600 | 3 | 2 | 170sqm | penthouse | |
280 | €1,600 | 3 | 2 | 200sqm | penthouse | |
281 | €1,600 | 3 | 2 | 135sqm | penthouse | |
282 | €1,600 | 3 | 3 | 160sqm | penthouse | |
283 | €1,600 | 3 | 2 | 130sqm | penthouse | |
284 | €1,600 | 1 | 1 | 90sqm | penthouse | |
285 | €1,600 | 1 | 1 | 100sqm | penthouse | |
286 | €1,600 | 3 | 2 | 170sqm | penthouse | |
287 | €1,600 | 1 | 1 | 85sqm | penthouse | |
288 | €1,600 | 3 | 3 | 70sqm | penthouse | |
289 | €1,600 | 2 | 2 | optional garage | 95sqm | penthouse |
290 | €1,600 | 3 | 3 | 120sqm | penthouse | |
291 | €1,600 | 3 | 3 | car spaces optional | 70sqm | penthouse |
292 | €1,600 | 2 | 2 | optional garages | 125sqm | penthouse |
293 | €1,600 | 3 | 3 | 110sqm | penthouse | |
294 | €1,600 | 2 | 2 | 130sqm | penthouses | |
295 | €1,600 | 3 | 2 | 125sqm | penthouses | |
296 | €1,600 | 3 | 2 | 270sqm | villa semi-detached | |
297 | €1,600 | 4 | 3 | 290sqm | villa semi-detached | |
298 | €1,600 | 3 | 3 | 220sqm | villa semi-detached | |
299 | €1,600 | 3 | 2 | 6 car garage | 180sqm | villa semi-detached |
300 | €1,600 | 1 | 2 | 65sqm | studio apartments | |
301 | €1,600 | 3 | 2 | 250sqm | terraced house | |
302 | €1,600 | 3 | 2 | 160sqm | terraced house | |
303 | €1,600 | 3 | 2 | 110sqm | terraced house | |
304 | €1,600 | 4 | 2 | 100sqm | terraced house | |
305 | €1,600 | 4 | 2 | 150sqm | terraced house | |
306 | €1,600 | 3 | 1 | 120sqm | terraced house | |
307 | €1,600 | 3 | 2 | 170sqm | town house | |
308 | €1,600 | 4 | 2 | 100sqm | villa | |
309 | €1,600 | 4 | 2 | 2 car carport | 180sqm | villa |
310 | €1,600 | 3 | 2 | garage | 260sqm | villa |
311 | €1,600 | 3 | 2 | garage | 150sqm | villa |
San Ġwann Property Market - Overview
The rental market in San Gwann, Malta, mirrors many of the aspects seen in its property sale market. The area is increasingly popular among both locals and expatriates due to its central location, residential character, and proximity to key business and entertainment districts. Here’s an overview of the rental market in San Gwann:
1. Types of Rental Properties
Apartments: The most common rental option, apartments in San Gwann are available in various configurations, ranging from studio flats to larger 2-3 bedroom units. These are ideal for singles, couples, or small families.
Penthouses: Penthouses are in demand due to their spacious layouts and terraces with views of the surrounding areas. They often come with modern amenities, making them a desirable option for higher-budget renters.
Townhouses/Maisonettes: These offer more space and often include private entrances and small outdoor areas. They are generally preferred by families or those seeking a bit more privacy.
Villas/Bungalows: These are more rare in San Gwann, but there are occasional luxury homes with private gardens and pools, suitable for high-end renters looking for more space and exclusivity.
2. Rental Prices
Rental prices in San Gwann tend to be lower than in the more sought-after areas like Sliema, St. Julian’s, or Gzira, making it a relatively affordable area to live in. Below is a general guide to rental prices:
Studio/1-Bedroom Apartments:
Average Rent: €700 - €1,000 per month.
These apartments are ideal for singles or couples and are generally smaller in size, often between 40-60 m².
2-Bedroom Apartments:
Average Rent: €1,000 - €1,400 per month.
A common choice for young professionals, small families, or sharers. Larger, more modern units may fetch slightly higher prices.
3-Bedroom Apartments:
Average Rent: €1,500 - €2,200 per month.
These are usually rented by families or groups of individuals, with more space and often higher-end finishes.
Penthouses:
Average Rent: €2,000 - €3,500 per month.
Penthouses in San Gwann often offer expansive views, spacious layouts, and private terraces, which makes them a more premium rental option.
Townhouses/Maisonettes:
Average Rent: €1,500 - €2,500 per month.
These rental properties tend to offer more privacy, space, and a traditional Maltese layout, but prices will vary depending on the condition and location.
Luxury Villas/Bungalows:
Average Rent: €3,000 - €6,000+ per month.
These properties tend to be larger, with private gardens, pools, and luxury features like modern appliances and designer interiors.
3. Market Demand and Trends
Expat Demand: San Gwann is a popular area for expatriates who work in the nearby business districts or universities. The quieter, more residential nature of the area appeals to those who seek a peaceful living environment but still want easy access to the nightlife and commercial hubs of St. Julian’s, Sliema, and Gzira.
Short-Term vs Long-Term Rentals: While long-term rentals are the majority in San Gwann, there has been a rise in short-term rentals, especially in well-located or modern properties. However, the majority of renters in San Gwann are looking for stability, with many seeking 12-month leases or longer.
Family-Friendly: The area’s calm atmosphere, availability of parks, and proximity to schools make it a good fit for families. Properties with extra bedrooms, private outdoor space, and a more traditional Maltese layout tend to be in demand for this demographic.
4. Property Condition and Features
Many properties in San Gwann are relatively modern, especially those built in the last 10-15 years. However, there are also older properties that may have more traditional features but could require some maintenance or updates.
Apartments for rent tend to come with basic amenities such as air-conditioning, kitchen appliances, and sometimes, furniture. Higher-end rentals may include additional features such as smart home technology, high-end kitchen fittings, and private terraces.
Some rental properties come with additional perks like private parking, outdoor space, or access to a communal pool, but this is more common in newer buildings or luxury homes.
5. Amenities and Services
Public Transport: San Gwann is well-connected by bus services, making commuting to nearby areas like Sliema, St. Julian’s, or Valletta easy. The central location also means that driving to different parts of Malta is straightforward.
Shops and Dining: The area has plenty of local grocery stores, cafes, and small businesses, but for more extensive shopping or dining options, nearby Sliema and St. Julian’s are just a short drive away. There is also a selection of local eateries in San Gwann itself.
Schools: There are a few schools in San Gwann, which is an added convenience for families with children. The University of Malta is nearby as well, which is a draw for students and academic professionals.
Parks and Leisure: San Gwann has some small parks and open spaces, which are great for those who enjoy outdoor activities or want a quieter environment. The proximity to larger areas like Gzira and Sliema also offers access to waterfronts and promenades.
6. Lifestyle in San Gwann
Suburban, Family-Oriented: San Gwann offers a peaceful lifestyle with all the benefits of living in a suburban area, such as lower noise levels, more green spaces, and a generally slower pace of life. It’s ideal for those who want to live near the city without the hustle and bustle.
Proximity to Key Areas: Living in San Gwann means easy access to areas like St. Julian’s, Sliema, and Gzira, which are just a short drive away. These areas offer shopping, nightlife, and dining options, but San Gwann itself remains a quieter place to live.
Affordable Yet Central: Renting in San Gwann tends to be more affordable than in nearby areas like St. Julian’s or Sliema, making it an attractive option for those who want a central location without the high rental prices.
7. Pros and Cons of Renting in San Gwann
Pros:
Central location with easy access to key areas.
More affordable compared to neighboring towns like Sliema and St. Julian’s.
Peaceful, residential atmosphere.
Suitable for families, young professionals, and expatriates.
Cons:
Limited entertainment and nightlife compared to places like St. Julian’s.
Older properties may need some renovation or updating.
Can get busy with traffic during peak hours, as it is a central hub connecting several popular areas.